| Jméno | Specializace | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Radim Czelis vedoucí týmu |
terénní průzkum a mapování půd | +420 541 211 331 | zc.onrbpomuv@silezc |
| Mgr. Martin Blecha | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 276 | zc.onrbpomuv@ahcelb |
| Ing. Josef Kučera | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 281 | zc.onrbpomuv@arecuk |
| Ing. Jiří Obršlík | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 274 | zc.onrbpomuv@kilsrbo |
| Ing. Jiří Novotný | terénní průzkum a mapování půd, archiv map | +420 541 126 276 | zc.onrbpomuv@yntovon |
| Ing. Miloslav Pacola | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 282 | zc.onrbpomuv@alocap |
| Ing. Jan Carda | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 275 | zc.onrbpomuv@adrac |
| Jiří Bednář | digitalizace půdních dat, technik terénních průzkumů | +420 541 126 275 | zc.onrbpomuv@randeb |
| Růžena Koutná | terénní průzkum a mapování půd | +420 541 126 276 | zc.onrbpomuv@antuok |
| Jméno | Specializace | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Aleš Sekanina vedoucí týmu |
přiřazování BPEJ pro DKM, výdej elektronických dat BPEJ | +420 541 126 256 | zc.onrbpomuv@aninakes |
| Ing. Marcela Navrátilová | přiřazování BPEJ pro DKM | +420 541 126 267 | zc.onrbpomuv@avolitarvan |
| Pavlína Czepcová | zpracování aktualizací půdních dat, archiv Brno | +420 541 126 267 | zc.onrbpomuv@avocpezc |